| Aminosäure-Rohstoffe | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | 
| Aminosäureteilchen | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 
| Instant-Aminosäuren | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 
| Aminosäure seasoning | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 
| Aminosäure Tabletten Export Processing | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | 
| Aminosäure Kapseln Export Processing | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 
| Tablettierung Aminosäure-Export | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 
| Aminosäure-Export Kapselfüllmaschine | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 
| Säurepulver / Tablette / Kapsel Export Processing Abgabe | 
| NO. | Produktname | Qualitätsstandards | CAS No. | 

|   |